びゅわ速報

がんばらないMHFのニュースサイト

MHF-Z 人口調査 18/9/27

┃08/01~08/07┃ *5262 *5315 *5247 *5680 *5555 *5199 *5162 ┃*5345 鯖統合
┃08/08~08/14┃ *5642 *5523 *5186 *5540 *5507 *5344 *5477 ┃*5459
┃08/15~08/21┃ *5797 *5817 *5690 *5846 *5655 *5327 *5159 ┃*5613
┃08/22~08/28┃ *5639 *5760 *5660 *6238 *6027 *5130 *5428 ┃*5697 祭
┃08/29~09/04┃ *5529 *5433 *5567 *6213 *6035 *5574 *5550 ┃*5700
┃09/05~09/11┃ *5419 *5180 *5380 *5997 *5845 *5357 *5163 ┃*5477
┃09/12~09/18┃ *5430 *5376 *5416 *6431 *6333 *5788 *5414 ┃*5741 祭
┃09/19~09/25┃ *5693 *5422 *5658 *6189 *6283 *5956 *5826 ┃*5861 
┃09/26~10/02┃ ----- *8381 ----- ----- ----- ----- ----- ┃----- MHF-ZZ

9/26の人口調査は緊急メンテのためなしでした。