コレプトGXシリーズの性能と見た目
「第135回狩人祭」にて新しく生産可能になったコレプトGXシリーズの性能と見た目です。
防具性能
剣士
防具名 | スキル |
---|---|
コレプトGXヘルム | 手練 6, 剛撃 4, 纏雷 4, 抜納術 6, 一閃 4 |
コレプトGXメイル | 手練 6, 一閃 4, 閃転 4, 剣神 5, 三界の護り 5 |
コレプトGXアーム | 手練 6, 猛進 4 閃転 4, 要塞 5, 一閃 4 |
コレプトGXフォールド | 手練 6, 幕無 4, 血気活性 4, 巧流 5, 一閃 4 |
コレプトGXグリーヴ | 手練 6, 剣神 5, 溜め威力 5, 吸血 5, 一閃 4 |
ガンナー
防具名 | スキル |
---|---|
コレプトGXキャップ | 空隙 4, 剛撃, 4 閃転, 4, 血気活性 4, 一閃 4 |
コレプトGXレジスト | 空隙 4, 一閃 4, 閃転 4, 弾丸節約術 5, 三界の護り 5 |
コレプトGXガード | 空隙 4, 猛進 4, 纏雷 4, 炎寵 5, 一閃 4 |
コレプトGXコート | 空隙 4, 幕無 4, 装着 5, 抜納術 6, 一閃 4 |
コレプトGXレギンス | 空隙 4, 弾丸節約術 5, 射手 5, 三界の護り 5, 一閃 4 |
装飾品
装飾品名 | スキル |
---|---|
コレプト剣珠GX1 | 手練 4, 剛撃 2, 纏雷 2, 抜納術 3 |
コレプト剣珠GX2 | 手練 4, 一閃 2, 閃転 2, 剣神 2 |
コレプト剣珠GX3 | 手練 4, 猛進 2, 閃転 2, 要塞 2 |
コレプト剣珠GX4 | 手練 4, 幕無 2, 血気活性 2, 巧流 3 |
コレプト剣珠GX5 | 手練 4, 剣神 2, 溜め威力 2, 吸血 3 |
装飾品名 | スキル |
---|---|
コレプト射珠GX1 | 空隙 3, 剛撃 2, 閃転 2, 血気活性 2 |
コレプト射珠GX2 | 空隙 3, 一閃 2, 閃転 2, 弾丸節約術 2 |
コレプト射珠GX3 | 空隙 3, 猛進 2, 纏雷 2, 炎寵 2 |
コレプト射珠GX4 | 空隙 3, 幕無 2, 装着 3, 抜納術 3 |
コレプト射珠GX5 | 空隙 3, 弾丸節約術 2, 射手 2, 三界の護り 2 |
見た目
剣士・ガンナー同じ見た目です